Chargeur rapide CC Tellus Power Green 30 kW, station de charge rapide CC murale
Charge compacte et fiable pour une utilisation commerciale légère
Ce chargeur rapide mural CC de 30 kW est conçu pour une recharge économique et peu encombrante des véhicules électriques . Il est idéal pour les petits sites commerciaux, les aires de service ou tout endroit où une borne standard ne peut pas être installée.
Conçu pour la flexibilité, il prend en charge la tension d'entrée standard , permet les mises à niveau à distance et fonctionne avec les plateformes de gestion compatibles OCPP . Sa conception modulaire simplifie et accélère la maintenance.
Caractéristiques principales
- Charge rapide CC de 30 kW
- Conception de montage mural pour économiser de l'espace
- Assemblage modulaire pour un entretien facile
- Prend en charge la surveillance et les mises à niveau à distance
- Compatible avec la plupart des modèles de véhicules électriques
- S'intègre aux plateformes de réseau EV
- Permet la charge simultanée (le cas échéant)
- Économique et conçu pour une utilisation quotidienne
Idéal pour
- Bâtiments commerciaux et petites entreprises
- Parcs de véhicules électriques légers
- Garages de stationnement intérieurs
- Baies de service pour véhicules électriques
- Bornes de recharge urbaines partout au Canada
Article | TP5-30-480 | QP5-30-380(QPEVPD-CCS2- 750030CGU1) |
---|---|---|
SAISIR | ||
Saisir | 480 VCA (3P+N+PE) | 380 VCA (3P+N+PE) |
Fréquence | 60 Hz / 50–60 Hz | |
SORTIR | ||
Tension | 150 à 1000 V CC | |
Actuel | 0 à 100A | |
Connecteur(s) | CCS1 ou CHAdeMO | |
Efficacité | ≥ 94 % à la puissance de sortie nominale | |
Facteur de puissance | > 0,98 | |
ENVIRONNEMENT | ||
Température de fonctionnement | 22°F à 131°F (−30°C à 55°C) | |
Humidité | ≤ 95 % HR | ≤ 99 % HR (sans condensation) | |
Altitude | < 6600 pi (2000 m) | |
MATÉRIEL | ||
Afficher | Écran LCD tactile 7 pouces | |
Système RFID | ISO / CEI 14443A/B | |
Dimensions (L × P × H) | 21″ × 12″ × 27″ | |
Classe de protection | NEMA 3S, IK10 | |
Circuit de refroidissement | Refroidi par air | |
Poids | 176 lb (80 kg) | |
Protocole de charge | Mode 4, IEC-61851, ISO 15118, DIN SPEC 70121 Mode 4, CHAdeMO 0.9, 1.0 |
|
Longueur du câble de charge | 16 pi (5 m) | |
COMMUNICATION | ||
Protocole d'interface | OCPP 1.6J | |
Communication | Ethernet (standard) / Wi-Fi 4G (en option) | |
SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE | ||
GFCI / RCD | 20 mA Type A (UL) / 30 mA Type A (CE) | |
Protection contre les surtensions | 20 kA | |
Protection générale | Surtension, sous-tension, surintensité, terre manquante | |
Sortie courte | Puissance de sortie désactivée en cas de court-circuit | |
Capteurs de température | Coupleur de charge et électronique de puissance | |
Arrêt d'urgence | Le bouton d'arrêt d'urgence désactive l'alimentation de sortie | |
CERTIFICATION | ||
Conformité réglementaire | UL-2202 CEM : EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 |
Les frais de livraison sont calculés en fonction du poids. Ajoutez simplement les produits à votre panier et utilisez le calculateur de frais de livraison pour connaître le coût.
Nous souhaitons que vous soyez entièrement satisfait de votre achat. Les articles peuvent être retournés ou échangés dans les 30 jours suivant la livraison.
Frequently Asked Questions
What is the output of this charger?
This charger delivers 30 kW of DC power, suitable for daily EV charging at commercial sites.
Can it be mounted indoors?
Yes. Its wall-mounted design is great for indoor use or areas with limited space.
Does it support network integration?
Yes. The unit is compatible with OCPP platforms and can be remotely managed and updated.
Is it suitable for Canadian commercial use?
Absolutely. It’s a durable and cost-effective EV charger used by businesses across Canada for light commercial applications.