Cargador rápido de CC ecológico Tellus Power de 30 kW con montaje en pared
Carga compacta y confiable para uso comercial ligero
Este cargador rápido de CC de pared de 30 kW está diseñado para una carga de vehículos eléctricos rentable y que ahorra espacio . Es ideal para pequeños comercios, áreas de servicio o cualquier lugar donde no quepa una unidad de tamaño completo.
Diseñado para ofrecer flexibilidad, admite entrada de voltaje estándar , permite actualizaciones remotas y es compatible con plataformas de gestión compatibles con OCPP . Su diseño modular facilita y agiliza el mantenimiento.
Características principales
- Carga rápida de CC de 30 kW
- Diseño de montaje en pared para ahorrar espacio.
- Conjunto modular para facilitar el mantenimiento
- Admite monitoreo remoto y actualizaciones
- Compatible con la mayoría de los modelos de vehículos eléctricos
- Se integra con plataformas de red de vehículos eléctricos
- Permite la carga simultánea (cuando corresponda)
- Rentable y diseñado para el uso diario.
Ideal para
- Edificios comerciales y pequeñas empresas
- Flotas de vehículos eléctricos ligeros
- Aparcamientos interiores
- Bahías de servicio para vehículos eléctricos
- Ubicaciones de carga urbana en todo Canadá
Artículo | TP5-30-480 | QP5-30-380(QPEVPD-CCS2- 750030CGU1) |
---|---|---|
APORTE | ||
Aporte | 480 V CA (3P+N+PE) | 380 V CA (3P+N+PE) |
Frecuencia | 60 Hz / 50–60 Hz | |
PRODUCCIÓN | ||
Voltaje | 150 a 1000 VCC | |
Actual | 0 a 100 A | |
Conector(es) | CCS1 o CHAdeMO | |
Eficiencia | ≥94% a potencia de salida nominal | |
Factor de potencia | > 0,98 | |
AMBIENTE | ||
Temperatura de funcionamiento | 22 °F a 131 °F (−30 °C a 55 °C) | |
Humedad | ≤95 % HR | ≤99 % HR (sin condensación) | |
Altitud | < 6600 pies (2000 m) | |
HARDWARE | ||
Mostrar | LCD de 7″ con pantalla táctil | |
Sistema RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
Dimensiones (L × P × Al) | 21″ × 12″ × 27″ | |
Clase protectora | NEMA 3S, IK10 | |
Sistema de enfriamiento | refrigerado por aire | |
Peso | 176 libras (80 kg) | |
Protocolo de carga | Modo 4, IEC-61851, ISO 15118, DIN SPEC 70121 Modo 4, CHAdeMO 0.9, 1.0 |
|
Longitud del cable de carga | 16 pies (5 m) | |
COMUNICACIÓN | ||
Protocolo de interfaz | OCPP 1.6J | |
Comunicación | Ethernet (estándar) / WiFi 4G (opcional) | |
SEGURIDAD ELÉCTRICA | ||
GFCI / RCD | 20 mA Tipo A (UL) / 30 mA Tipo A (CE) | |
Protección contra sobretensiones | 20 kA | |
Protección general | Sobretensión, Subtensión, Sobrecorriente, Falta de conexión a tierra | |
Salida corta | Potencia de salida deshabilitada cuando hay cortocircuito | |
Sensores de temperatura | Acoplador de carga y electrónica de potencia | |
Parada de emergencia | El botón de parada de emergencia desactiva la potencia de salida | |
PROCESO DE DAR UN TÍTULO | ||
Cumplimiento normativo | UL-2202 EMC: EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 |
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agrega productos a tu carrito y usa la Calculadora de Envíos para ver el precio.
Queremos que estés 100% satisfecho con tu compra. Puedes devolver o cambiar los artículos dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Frequently Asked Questions
What is the output of this charger?
This charger delivers 30 kW of DC power, suitable for daily EV charging at commercial sites.
Can it be mounted indoors?
Yes. Its wall-mounted design is great for indoor use or areas with limited space.
Does it support network integration?
Yes. The unit is compatible with OCPP platforms and can be remotely managed and updated.
Is it suitable for Canadian commercial use?
Absolutely. It’s a durable and cost-effective EV charger used by businesses across Canada for light commercial applications.