Estación de carga rápida CC ecológica Tellus Power de 120 kW
Carga compacta de alta potencia para flotas, estaciones y sitios de carreteras
El cargador Tellus Power Green de 120 kW es una estación de carga rápida de CC compacta e integral, diseñada para uso intensivo. Es ideal para plantas industriales, agroindustrias, gasolineras, depósitos de flotas y carga en carretera .
Esta unidad admite carga paralela , incluye administración de cable incorporada y cumple con OCPP 1.6J Para control remoto e integración en red.
Características principales
- Salida de CC de 120 kW para una carga rápida de vehículos eléctricos
- Diseño compacto todo en uno
- Módulos de potencia simples refrigerados por aire
- Admite carga paralela
- Disponible en versiones de 750 VCC y 1000 VCC
- Lector de tarjetas de crédito para acceso público
- Sistema de gestión de cables incluido
- Fácil de mantener en entornos de alto uso.
- Conectividad OCPP 1.6J para el control inteligente de la red
Ideal para
- Depósitos de flota y patios de servicio
- Operaciones industriales y de vehículos pesados
- Gasolineras y tiendas de conveniencia
- Puntos de carga en carreteras y en la carretera
- Redes públicas y comerciales de carga de vehículos eléctricos
Artículo | TP4-120-480 | TP5-120-480 |
---|---|---|
APORTE | ||
Aporte | 480 V CA (3P+N+PE) | 60 Hz | |
PRODUCCIÓN | ||
Voltaje | 150–750 VCC | 150–1000 VCC |
Actual | 0 a 200 A | |
FLA | Clasificación del disyuntor | 160 A | 200 A | |
Conector(es) | CCS1, CCS1 | CCS1 y CHAdeMO |
Modo de carga cíclica | CCS1 - 200 A | CHAdeMO - 125 A | |
Modo de carga paralela (opcional) | 60kW por puerto | |
Eficiencia | ≥94% a potencia de salida nominal | |
Factor de potencia | > 0,98 | |
AMBIENTE | ||
Temperatura de funcionamiento | -22 °F a 131 °F (−30 °C a 55 °C) | |
Altitud | 6600 pies (2000 m) | |
Humedad | ≤95 % HR | ≤99 % HR (sin condensación) | |
HARDWARE | ||
Peso | 840 libras (380 kg) | |
Mostrar | Pantalla táctil de 10″ | |
Sistema RFID | ISO/IEC 14443A/B | Lector de tarjetas de crédito (opcional) | |
Dimensiones (L × P × Al) | 29″ x 26,5″ x 72″ | |
Clase protectora | NEMA 3S (IP54), IK10 | |
Sistema de enfriamiento | Refrigeración por aire | |
Estándares de protocolo de carga | Modo 4: IEC-61851, ISO-15118, DIN 70121 Modo 4 - CHAdeMO 0.9, 1.0 |
|
Medida | Medidor de kWh de CC por cada conector | |
Cable de carga | 16 pies (5 m), retractor de cable incluido | |
COMUNICACIÓN | ||
Comunicación | Protocolo | Ethernet, 4G/WiFi | OCPP 1.6J | |
Aislamiento (Entrada-Salida) | > 2,5 kV | |
SEGURIDAD ELÉCTRICA | ||
GFCI / RCD | 20 mA Tipo A | |
Protección contra sobretensiones | 20 kA | |
General | Sobretensión, Subtensión, Sobrecorriente, Falta de conexión a tierra | |
Salida corta | Potencia de salida deshabilitada cuando hay cortocircuito | |
Sensores de temperatura | Acoplador de carga y electrónica de potencia | |
SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO | ||
Parada de emergencia | El botón de parada de emergencia desactiva la potencia de salida | |
Cumplimiento normativo | UL-2202 EMC: EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 |
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agrega productos a tu carrito y usa la Calculadora de Envíos para ver el precio.
Queremos que estés 100% satisfecho con tu compra. Puedes devolver o cambiar los artículos dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Frequently Asked Questions
What kind of vehicles can use this charger?
The Tellus 120 kW charger supports all standard DC-compatible electric vehicles, including those used in fleet, industrial, and public charging.
Can this charger handle multiple vehicles?
Yes. It supports parallel charging, allowing two vehicles to charge at the same time, depending on system load.
Does it work with EV charging networks?
Yes. The charger is OCPP 1.6J compliant, making it compatible with most EV charger management platforms.
Is it suitable for outdoor use at gas stations or highways?
Absolutely. This unit is designed for high-traffic public locations, offering fast, simple, and secure EV charging with credit card access and network support.